00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宇都宮市のファミリー向け賃貸|株式会社三和住宅 宇都宮平松本町店 > (賃貸)地域から探す > 宇都宮市 > ビオス竹林 > 202
☆リモート紹介・ご案内実施中★お部屋探しは三和住宅まで!!
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、虫駆除サービスになります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 59.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.3万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ - | 1R | 40.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 栃木県宇都宮市竹林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 17.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.16㎡/- |
| 賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/7,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア 初回保証料:賃料総額の60%(最低保証料25,000円) 継続保証料12,000円/1年 ※口座振替手数料300円(税別)かかります。 ジェイリース、オリコフォレントインシュアの2社分審査いただきます。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2014年 10月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105768129 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
☆★家族の一員ペットと新しい賃貸ライフを始めよう★☆突然の訪問にも安心なTVインターホン付き!エントランスオートロックで安心セキュリティ!洋室は広々17帖!内見などお気軽にお問い合わせください! LINE、オンラインによるリモート内覧、IT重説の対応も可能です。気に入ったお部屋が見つかるまで、三和住宅のスタッフが親切丁寧にサポートさせて頂きます。お問い合わせお待ちしております(^^♪ |
||
| 条件(その他) | 虫駆除サービス:1万6,500円 鍵交換代:1万6,500円 住まいサポート料:1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビオス竹林に関するこだわり条件から探す
宇都宮市の町名から探す
宇都宮市にある駅から探す